| Model | M1 |
| Size specifications | 1500*730*980mm |
| Colors optional | Optional |
| left and right track | 465MM |
| Voltage | 48V/60V |
| Battery | Lead acid battery/Lithium |
| brake mode | Drum brake |
| Max speed | 25km/h |
| Hub | Aluminium alloy |
| Transmission mode | Differential motor |
| Motor power | 48/60V/350W |
| Charge time | 8-12 hours |
| Braking diatance | ≤5m |
| shell material | ABS Plastic |
| Tire size | Front:300-8 Rear:300-8 Vacuum tyre |
| maximum load | 150kg |
| Climbing degree | 15° |
| Gross weight | 78KG |
| Net weight | 70KG |
| Packing size | 1400*750*660mm |
| Loading quantity | 36PCS/20FT 96PCS/40HQ (170-180pcs in CKD) |


















